Garnison Rennes Triathlon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

ENFIN SUR LE SITE

Aller en bas

ENFIN SUR LE SITE Empty ENFIN SUR LE SITE

Message  Pirate2louest Mar 13 Avr - 7:51

Avé, voici les résultats du cross de la base de défense de rennes de jeudi 08 Avril 2010 de 8KM.

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 TSEF FLOUZAT Gael n°385 74 1 SENM 1M 00:26:01 3'15 DGA MI
2 TSO TENCE Sébastien n°386 85 2 SENM 2M 00:26:38 3'20 DGA MI
3 CCH MARCHAND Stéphane n°200 66 1 VE1M 3M 00:27:43 3'28 GRS
4 SAGOT Christophe n°218 67 2 VE1M 4M 00:28:15 3'32 11° RAMA
5 1 CL JIDDOU Ibrahim n°015 89 3 SENM 5M 00:28:37 3'35 11° RAMA
6 TSEF BLAUBLOMME Michaël n°379 76 4 SENM 6M 00:28:44 3'36 ETRS
7 CNE BION Philippe n°231 69 3 VE1M 7M 00:28:54 3'37 DGA MI
8 I1ETA LEMARCHAND Yohann n°260 78 5 SENM 8M 00:29:01 3'38 DGA MI
9 ADJ MACHUT Cyril n°103 73 6 SENM 9M 00:29:02 3'38 11° RAMA
10 CCH GHODBANE Mohamed n°186 81 7 SENM 10M 00:29:04 3'38 EAAT
11 BRI PRADOS Jean-Yves n°387 55 1 VE2M 11M 00:29:09 3'39 POLICE NATIONALE
12 ADJ LEMOINE Sébastien n°077 77 8 SENM 12M 00:29:42 3'43 DIRISI
13 SCH SEGARD Jérôme n°434 85 9 SENM 13M 00:29:50 3'44 DIRISI
14 SGT DEKETER Rémy n°362 70 4 VE1M 14M 00:29:53 3'44 11° RAMA
15 SCH PANEL Grégory n°351 80 10 SENM 15M 00:29:53 3'44 11° RAMA
16 CNE DAMBIER Pierre n°234 79 11 SENM 16M 00:30:02 3'45 11° RAMA
17 IETA AUVRAY Julien n°263 84 12 SENM 17M 00:30:09 3'46 DGA MI
18 ADC CORBANESE Pascal n°039 69 5 VE1M 18M 00:30:13 3'47 EAAT
19 OE JOLIET Michel n°320 60 6 VE1M 19M 00:30:17 3'47 BSTMG/BMI
20 CCH JOLY Julien n°192 79 13 SENM 20M 00:30:24 3'48 GRS
21 CPL GICQUEL Nicolas n°254 82 14 SENM 21M 00:30:25 3'48 11° RAMA
22 SGT CHAPPEE Frédéric n°360 77 15 SENM 22M 00:30:28 3'48 BSTMG
23 CCH PIQUET Sébastien n°211 77 16 SENM 23M 00:30:37 3'50 BSTMG
24 M GANDON Jean-Théophile n°425 75 17 SENM 24M 00:30:40 3'50 DRSID
25 LTN WENDLING Germain n°285 66 7 VE1M 25M 00:30:41 3'50 BASB
26 SCH BERGONHE Thomas n°329 78 18 SENM 26M 00:30:46 3'51 1° GLCAT
27 ADJ RUBAT Jean-François n°114 71 19 SENM 27M 00:30:50 3'51 BASB
28 BCH JOBARD Sébastien n°137 76 20 SENM 28M 00:30:51 3'51 BSTMG
29 PM LLAVORI Christophe n°324 74 21 SENM 29M 00:30:52 3'51 GRS
30 CCH MOREAU Gwanael n°203 78 22 SENM 30M 00:31:00 3'52 GSLCAT
31 ADJ MOREAU Marc n°107 72 23 SENM 31M 00:31:09 3'54 GRS
32 OG6 DELAIRE Alexis n°323 64 8 VE1M 32M 00:31:24 3'55 12 BSMAT/DET BRUZ
33 LCL GROSSERIE Daniel n°270 61 9 VE1M 33M 00:31:26 3'56 BASB
34 ADC GALLAND Nicolas n°046 74 24 SENM 34M 00:31:29 3'56 11° RAMA
35 ADJ PELLEGRINO Jérôme n°109 73 25 SENM 35M 00:31:39 3'57 BSN
36 BCH MAUNOURY Jules n°143 75 26 SENM 36M 00:31:40 3'57 CTAC
37 CCH DUCHEMEIN Emmanuel n°179 75 27 SENM 37M 00:31:47 3'58 CMA RENNES
38 SCH DUBOIS Ronan n°334 79 28 SENM 38M 00:32:03 4'00 EM/RTNO
39 ADJ GEFFRAY Guillaume n°095 79 29 SENM 39M 00:32:05 4'01 BSTMG
40 MR CHARRON Yannick n°313 60 10 VE1M 40M 00:32:19 4'02 BSTMG
41 CCH SURIRAY Gildas n°220 64 11 VE1M 41M 00:32:22 4'03 GRS
42 SGT WADIER Nicolas n°373 71 30 SENM 42M 00:32:22 4'03 GRS
43 TSEF BERTHELOT David n°378 72 31 SENM 43M 00:32:24 4'03 DGA MI
44 CCH VARENNES Sébastien n°225 73 32 SENM 44M 00:32:28 4'03 GRS
45 1 CL RIDJALY Ayouba n°025 84 33 SENM 45M 00:32:37 4'05 1° GLCAT
46 SGT CROISSANT Sébastien n°361 79 34 SENM 46M 00:32:40 4'05 1° GLCAT
47 CCH GUILLAUME Laurent n°187 73 35 SENM 47M 00:32:44 4'05 11° RAMA
48 TSEF DARE Stéphane n°383 77 36 SENM 48M 00:32:51 4'06 DGA MI
49 ADJ MOISAN Martial n°106 73 37 SENM 49M 00:32:59 4'07 BASB
50 LCL LAVALOU Michel n°271 54 2 VE2M 50M 00:33:12 4'09 EM/RTNO
51 CCH GARNIER Wilfried n°184 74 38 SENM 51M 00:33:14 4'09 BASB
52 1 CL ALBERT Abdourahim n°002 84 39 SENM 52M 00:33:22 4'10 ETRS
53 MCH JOURDAN Fabrice n°301 77 40 SENM 53M 00:33:25 4'11 GRS
54 ADJ FERAND Eric n°091 69 12 VE1M 54M 00:33:27 4'11 EMIAZD
55 ADC ROUXEL Didier n°069 67 13 VE1M 55M 00:33:28 4'11 DIRSN
56 SCH LANGLOIS Anthony n°398 76 41 SENM 56M 00:33:29 4'11 MUSIQUE
57 CCH GAUTIER Frédéric n°185 76 42 SENM 57M 00:33:34 4'12 DIRISI
58 SGT BESNARD Emeric n°359 84 43 SENM 58M 00:33:38 4'12 DIRISI
59 1 CL LEVOYER Alexandre n°018 88 44 SENM 59M 00:33:40 4'12 BSTMG
60 M. BELHACHE Michel n°426 59 3 VE2M 60M 00:33:43 4'13 DRSID
61 1 CL TRILHARD Yannick n°427 89 45 SENM 61M 00:33:46 4'13 1° GLCAT
62 1 CL AICHOUR Kévin n°001 88 46 SENM 62M 00:33:46 4'13 BASB
63 BCH GUIHUR Erwan n°135 76 47 SENM 63M 00:33:52 4'14 BASB
64 ADJ BARIOU Anne-Laure n°081 71 1 SENF 1 F 00:33:53 4'14 BASB
65 EV TAFFIN Arnaud n°258 74 48 SENM 64M 00:33:53 4'14 EMIAZD
66 CCH PINSARD Fabrice n°210 81 49 SENM 65M 00:33:55 4'14 BASB
67 ADJ DITTOO Mickaël n°089 73 50 SENM 66M 00:33:58 4'15 12 BSMAT/DET BRUZ
68 CCH FOUCAUD Christian n°181 76 51 SENM 67M 00:33:59 4'15 BSTMG
69 SGT FAVEREAU Florent n°364 85 52 SENM 68M 00:33:59 4'15 GSLCAT
70 CAL RENAAULT Donatien n°423 86 53 SENM 69M 00:34:00 4'15 1° GLCAT
71 BCH NOEL Nathalie n°144 78 2 SENF 2 F 00:34:02 4'15 GRS
72 BCH PAVARD Cédric n°146 83 54 SENM 70M 00:34:03 4'15 BSTMG
73 CAL MOIPSINGA Fabrice n°428 84 55 SENM 71M 00:34:06 4'16 1° GLCAT
74 1 CL DEROUX Julien n°007 84 56 SENM 72M 00:34:09 4'16 1° GLCAT
75 CCH SIMON Manuel n°219 78 57 SENM 73M 00:34:11 4'16 GRS
76 ADC STALMARSKI Philippe n°073 58 4 VE2M 74M 00:34:12 4'16 11° RAMA
77 OE LANGLAIS Pascal n°321 63 14 VE1M 75M 00:34:15 4'17 BSTMG/BMI
78 OE COUDE Philippe n°318 64 15 VE1M 76M 00:34:21 4'18 BSTMG/BMI
79 SM DUQUENNE Jean-Noël n°376 82 58 SENM 77M 00:34:23 4'18 DIRSN
80 MAJ FEVRIER Erick n°389 54 5 VE2M 78M 00:34:27 4'18 EM/RTNO
81 SGT REAULT Frédéric n°370 75 59 SENM 79M 00:34:28 4'18 ETRS
82 MAJ BONNET Philippe n°286 66 16 VE1M 80M 00:34:34 4'19 CMA RENNES
83 CCH LEPAUTREMAT Anthony n°422 84 60 SENM 81M 00:34:35 4'19 1° GLCAT
84 BCH COTTINEAU Tony n°126 78 61 SENM 82M 00:34:40 4'20 BSTMG
85 LTN KIELWASSER Alexandre n°277 80 62 SENM 83M 00:34:44 4'20 BSTMG
86 BRI THIBAUDEAU Fabien n°165 81 63 SENM 84M 00:34:47 4'21 BASB
87 CCH BENARD Erik n°171 80 64 SENM 85M 00:34:52 4'21 CTAC
88 LTN ROBERT Gilles n°281 72 65 SENM 86M 00:34:56 4'22 BASB
89 SCH MARTIN-PAILLES Cyril n°346 82 66 SENM 87M 00:34:57 4'22 CTAC
90 CCH CHEVALIER Christophe n°175 73 67 SENM 88M 00:34:58 4'22 BSN
91 BCH HAUMONT Thierry n°136 73 68 SENM 89M 00:34:59 4'22 BSN
92 1 CL GENDRON Quentin n°013 88 69 SENM 90M 00:35:03 4'23 BSTMG
93 ADJ LANOE Emmanuel n°101 69 17 VE1M 91M 00:35:11 4'24 EMIAZD
94 CNE DUPON Marc n°418 79 70 SENM 92M 00:35:14 4'24 EAAT
95 MCH FOUQUERAY Franck n°298 82 71 SENM 93M 00:35:22 4'25 EAAT
96 TSEF BOURDAREAU Eric n°381 70 18 VE1M 94M 00:35:24 4'25 DGA MI
97 CNE MAURICE Régis n°239 62 19 VE1M 95M 00:35:27 4'26 BASB
98 ADC ZEIMEN Patrick n°075 62 20 VE1M 96M 00:35:29 4'26 EM/RTNO
99 CCH LETAILLANDIER Régis n°197 77 72 SENM 97M 00:35:35 4'27 CTAC
100 BCH GUERCH Sébastien n°133 78 73 SENM 98M 00:35:42 4'28 BASB
101 SCH MEILENDER Sébastien n°347 77 74 SENM 99M 00:35:44 4'28 CTAC
102 CPL DESLANDE Frédéric n°253 80 75 SENM 100M 00:35:56 4'29 GLCAT
103 CDT SALEUN Pascal n°230 63 21 VE1M 101M 00:35:57 4'30 DGA MI
104 OEHG THOMAS Philippe n°322 65 22 VE1M 102M 00:35:58 4'30 DGA MI
105 TSEF BRIANCEAU Ludovic n°382 71 76 SENM 103M 00:36:00 4'30 DGA MI
106 SCH GONNE Jean n°337 78 77 SENM 104M 00:36:01 4'30 BSTMG
107 CNE GRANGER Michel n°236 64 23 VE1M 105M 00:36:04 4'30 EMIAZD
108 ADJ ALFONSI Dominique n°079 69 24 VE1M 106M 00:36:07 4'31 GRS
109 TSEF BONDER Patrick n°380 60 25 VE1M 107M 00:36:08 4'31 DIRMAT/RTNO
110 SCH GANTHIER Franck n°390 73 78 SENM 108M 00:36:09 4'31 MUSIQUE
111 LCL BARTHE Jean-Luc n°265 63 26 VE1M 109M 00:36:10 4'31 CTAC
112 SCH LIPREAU Frédérick n°345 70 27 VE1M 110M 00:36:14 4'32 BSTMG
113 SCH DUPON Arnaud n°431 79 79 SENM 111M 00:36:15 4'32 1° GLCAT
114 ADJ FOUTEL Cyrille n°092 74 80 SENM 112M 00:36:16 4'32 DIRISI
115 CCH MULOT Sébastien n°205 74 81 SENM 113M 00:36:18 4'32 GRS
116 CAN PINART Jonathan n°166 90 82 SENM 114M 00:36:20 4'32 BSTMG
117 CCH ALSIRET Elodie n°170 79 3 SENF 3 F 00:36:20 4'32 BASB
118 ADJ SONNTAG Patrice n°115 75 83 SENM 115M 00:36:21 4'33 BASB
119 1 CL DUGUE Maxime n°009 88 84 SENM 116M 00:36:26 4'33 BSTMG
120 MAJ MARSAN Christian n°293 61 28 VE1M 117M 00:36:32 4'34 DIRISI
121 MCH LAMBIN Sébastien n°302 81 85 SENM 118M 00:36:32 4'34 DIRISI
122 ADJ FICCHI Nicolas n°394 75 86 SENM 119M 00:36:35 4'34 MUSIQUE
123 1CL MECHINEAU Christophe n°414 79 87 SENM 120M 00:36:37 4'35 MUSIQUE
124 SCH AUTRAND Frank n°327 82 88 SENM 121M 00:36:38 4'35 DIRISI
125 MT MIMBERG Frédéric n°316 73 89 SENM 122M 00:36:40 4'35 BSN
126 BCH GILBERT Michel n°130 70 29 VE1M 123M 00:36:41 4'35 BASB
127 1 CL EDMEE Tawanka n°010 86 90 SENM 124M 00:36:43 4'35 BASB
128 ADJ DEMASSARD Laurent n°087 73 91 SENM 125M 00:36:43 4'35 CTAC
129 SGT SASSI Sébastien n°372 82 92 SENM 126M 00:36:46 4'36 CTAC
130 1 CL BODIER Kévin n°004 88 93 SENM 127M 00:36:47 4'36 BSTMG
131 MR RENAUX Philippe n°315 69 30 VE1M 128M 00:36:47 4'36 EM/RTNO
132 CCH GUINIER Sébastien n°188 73 94 SENM 129M 00:36:48 4'36 CTAC
133 SCH LAPOTRIE Lilian n°340 75 95 SENM 130M 00:36:49 4'36 BSTMG
134 ADJ VASSEUR Laurence n°078 71 4 SENF 4 F 00:36:51 4'36 ETRS
135 CBA DUPAQUIER Thierry n°167 66 31 VE1M 131M 00:36:51 4'36 ETRS
136 LCL YVEN Charles n°274 65 32 VE1M 132M 00:36:52 4'36 CMA RENNES
137 BCH ROLLAND Frédéric n°150 78 96 SENM 133M 00:36:54 4'37 BSTMG
138 CCH DOUMI Faouzi n°177 76 97 SENM 134M 00:36:54 4'37 BSTMG
139 MDL LESPAGNOL Anthony n°307 82 98 SENM 135M 00:36:58 4'37 BASB
140 CPL BUI-DUC Jessica n°251 84 5 SENF 5 F 00:36:59 4'37 1° GLCAT
141 CPL ROSSET Manuel n°255 81 99 SENM 136M 00:37:00 4'37 1° GLCAT
142 CCH HAMON Laurent n°441 79 100 SENM 137M 00:37:01 4'38 COZ
143 CCH FRIOB Laurent n°182 72 101 SENM 138M 00:37:03 4'38 BASB
144 SGT FERNANDES Jérôme n°419 79 102 SENM 139M 00:37:04 4'38 EAAT
145 SCH LE BIGOT Mathieu n°341 79 103 SENM 140M 00:37:05 4'38 BSTMG
146 ADC ESCURAT Serge n°043 63 33 VE1M 141M 00:37:06 4'38 BSTMG
147 CCH MOUCHET David n°204 78 104 SENM 142M 00:37:10 4'39 BSTMG
148 SGT LOISEAU Damien n°412 82 105 SENM 143M 00:37:11 4'39 MUSIQUE
149 BCH OUSTRY Alex n°145 74 106 SENM 144M 00:37:13 4'39 BASB
150 CAL SAUDEMONT Tristan n°391 86 107 SENM 145M 00:37:14 4'39 MUSIQUE
151 BCH MAIGNAN Mickael n°140 75 108 SENM 146M 00:37:16 4'39 BSTMG
152 LTN LIEVRE François n°279 82 109 SENM 147M 00:37:17 4'40 BSTMG
153 LCL VANDERGUCHTEN Eric n°273 55 6 VE2M 148M 00:37:18 4'40 EM/RTNO
154 SCH AMOUR Karl n°326 70 34 VE1M 149M 00:37:20 4'40 CTAC
155 SGT LAMBROUIN Yann n°435 83 110 SENM 150M 00:37:24 4'40 DIRISI
156 ADJ MARCQ Stéphane n°104 67 35 VE1M 151M 00:37:25 4'41 DIRISI
157 COL DE PENGUERN Olivier n°249 54 7 VE2M 152M 00:37:25 4'41 DIRSN
158 SGT CROUILBOIS Aurélie n°405 83 6 SENF 6 F 00:37:26 4'41 MUSIQUE
159 ADC FONTAINE Thierry n°045 64 36 VE1M 153M 00:37:26 4'41 ETRS
160 ADC GARCIA Christophe n°047 69 37 VE1M 154M 00:37:27 4'41 CTAC
161 CCH LEON Grégory n°196 82 111 SENM 155M 00:37:27 4'41 GSLCAT
162 IETA VALLET Sébastien n°264 84 112 SENM 156M 00:37:29 4'41 DGA MI
163 LCL FRUCHARD Frédéric n°268 66 38 VE1M 157M 00:37:30 4'41 BASB
164 1 CL TOUX Dominique n°027 87 113 SENM 158M 00:37:31 4'41 EAAT
165 ADJ ROUFFIGNAC Gwénaël n°113 75 114 SENM 159M 00:37:32 4'41 DIRISI
166 BCH TIRAULT Miguel n°154 80 115 SENM 160M 00:37:37 4'42 BSTMG
167 CCH TELLIER Vincent n°221 72 116 SENM 161M 00:37:38 4'42 ETRS
168 CCH RATIVEL Magalie n°214 83 7 SENF 7 F 00:37:39 4'42 ETRS
169 CCH PRIVAT Anthony n°212 82 117 SENM 162M 00:37:39 4'42 ETRS
170 CCH THOMAS Jérôme n°222 76 118 SENM 163M 00:37:40 4'42 ETRS
171 MCH DESVAUX Anthony n°297 78 119 SENM 164M 00:37:43 4'43 BSTMG
172 CCH LANOÊ Jérôme n°194 79 120 SENM 165M 00:37:46 4'43 BASB
173 SCH DAUTREMONT Cédric n°333 77 121 SENM 166M 00:37:49 4'44 BASB
174 SGT PALUD Baptiste n°368 87 122 SENM 167M 00:37:50 4'44 DIRISI
175 LTN QUARTI Franck n°280 71 123 SENM 168M 00:37:54 4'44 BASB
176 CCH DUFOSSE Rodolphe n°180 76 124 SENM 169M 00:37:56 4'44 GRS
177 SGT MBIDA Xavier n°367 72 125 SENM 170M 00:38:02 4'45 BASB
178 BCH CHATHUANT Pascal n°122 78 126 SENM 171M 00:38:06 4'46 BSTMG
179 CAL AERTGEERTS Godefroy n°409 81 127 SENM 172M 00:38:12 4'46 MUSIQUE
180 SGT LECARPENTIER Julien n°366 83 128 SENM 173M 00:38:13 4'47 DIRISI
181 ADC BERTRAND Jean-Claude n°032 56 8 VE2M 174M 00:38:13 4'47 EM/RTNO
182 SGT HENRY Guillaume n°365 84 129 SENM 175M 00:38:13 4'47 1° GLCAT
183 BCH POEDA Hubert n°148 78 130 SENM 176M 00:38:21 4'48 BASB
184 MAJ DESCHAMPS Michel n°289 55 9 VE2M 177M 00:38:23 4'48 EM/RTNO
185 BCH DUVAL Yannick n°127 75 131 SENM 178M 00:38:32 4'49 BSTMG
186 CCD DE CORTA Renaud n°168 71 132 SENM 179M 00:38:36 4'49 BASB
187 ADJ MAHE Frédéric n°421 73 133 SENM 180M 00:38:39 4'50 BASB
188 BCH GUERIN Alain n°134 78 134 SENM 181M 00:38:44 4'50 BSTMG
189 ADC MESAS Manuel n°062 57 10 VE2M 182M 00:38:45 4'51 EM/RTNO
190 SCH AMIOT Yoann n°325 78 135 SENM 183M 00:38:54 4'52 BSTMG
191 ADC GUIMARD Annick n°051 64 1 VE1F 8 F 00:38:56 4'52 CTAC
192 1 CL MOUTOUSSAMY Julien n°022 78 136 SENM 184M 00:39:00 4'52 1° GLCAT
193 SGT BESNARD Eymeric n°439 84 137 SENM 185M 00:39:01 4'53 DIRISI
194 CCH MIGNOT Jérôme n°202 78 138 SENM 186M 00:39:05 4'53 DIRISI
195 ADJ ORY Gérard n°393 67 39 VE1M 187M 00:39:10 4'54 MUSIQUE
196 OE HORVAIS Jean-René n°319 59 11 VE2M 188M 00:39:11 4'54 BSTMG/BMI
197 CCH CATCHIRAYAR Valéry n°174 78 139 SENM 189M 00:39:16 4'54 CTAC
198 CCH ROBERT Stéphane n°215 80 140 SENM 190M 00:39:18 4'55 BSTMG
199 CCH LEVASSEUR Roger n°199 74 141 SENM 191M 00:39:22 4'55 CTAC
200 ADJ MERLIN Stéphane n°105 73 142 SENM 192M 00:39:25 4'56 EM/RTNO
201 BCH LEROUX Aurélien n°139 83 143 SENM 193M 00:39:26 4'56 BASB
202 SCH HUE Antony n°338 77 144 SENM 194M 00:39:33 4'57 BSN
203 SCH MOREAU Sophie n°348 81 8 SENF 9 F 00:39:35 4'57 DIRISI
204 1 CL DARAIZE Evan n°006 89 145 SENM 195M 00:39:36 4'57 BSTMG
205 ADJ EXBRAYAT-DURIVAUX Xavier n°090 69 40 VE1M 196M 00:39:38 4'57 DIRISI
206 ADJ BACONNAIS Christophe n°080 67 41 VE1M 197M 00:39:43 4'58 BASB
207 SCH LE MAUGUEN Rudy n°343 79 146 SENM 198M 00:39:50 4'59 CTAC
208 TSEF DOARE Etienne n°384 56 12 VE2M 199M 00:39:51 4'59 DGA MI
209 ADJ COLIN Yann n°086 74 147 SENM 200M 00:39:53 4'59 DGA MI
210 ADJ LAURENT Héléna n°102 77 9 SENF 10 F 00:39:56 4'59 BASB
211 MDL BELLEC Sandrine n°305 71 10 SENF 11 F 00:40:08 5'01 CTAC
212 CNE BRUZEAU Bernard n°232 67 42 VE1M 201M 00:40:16 5'02 EM/RTNO
213 BCH VALLET Frédéric n°156 82 148 SENM 202M 00:40:25 5'03 BSTMG
214 ADC SAPPEY Bruno n°071 59 13 VE2M 203M 00:40:27 5'03 BSTMG
215 CCH DUBAR Gilles n°178 80 149 SENM 204M 00:40:30 5'04 BASB
216 MDL NICOLLE Ronan n°310 84 150 SENM 205M 00:40:42 5'05 BSN
217 ADC HAIZE Eric n°053 70 43 VE1M 206M 00:40:43 5'05 EMIAZD
218 CNE NEVEU Fabrice n°241 71 151 SENM 207M 00:40:45 5'06 DIRSN
219 CCH TEHAHETHA Cindeire n°377 73 152 SENM 208M 00:40:46 5'06 GSLCAT
220 CNE MOREAU Nicolas n°240 73 153 SENM 209M 00:40:53 5'07 BASB
221 ADC ELOUARD Martial n°042 60 44 VE1M 210M 00:40:57 5'07 BSTMG
222 SCH HANQUEZ Delphine n°406 85 11 SENF 12 F 00:41:12 5'09 MUSIQUE
223 SCH ERMEL Grégory n°335 76 154 SENM 211M 00:41:14 5'09 BSTMG
224 CCH DANJOU Frédéric n°176 79 155 SENM 212M 00:41:17 5'10 GRS
225 BRI GUILLOU Franck n°162 83 156 SENM 213M 00:41:20 5'10 BASB
226 CNE HAYS Nolwenn n°237 76 12 SENF 13 F 00:41:32 5'11 DIRCAT RTNO
227 BRI PERNET Florian n°164 84 157 SENM 214M 00:41:38 5'12 BSTMG
228 LTN ROUE Sabine n°282 80 13 SENF 14 F 00:41:47 5'13 11° RAMA
229 CCH ROUSSEL Gwendal n°216 75 158 SENM 215M 00:41:51 5'14 BSTMG
230 ADC GODIN Christian n°050 57 14 VE2M 216M 00:41:58 5'15 GRS
231 MDL SILVA Mathieu n°312 83 159 SENM 217M 00:41:58 5'15 EAAT
232 BRI FOUCHER Nicolas n°161 88 160 SENM 218M 00:42:01 5'15 EAAT
233 ADC GARDEY-VINET Fabienne n°048 62 2 VE1F 15 F 00:42:02 5'15 EM/RTNO
234 SCH BOSSON Laëtitia n°330 81 14 SENF 16 F 00:42:03 5'15 DIRISI
235 BRI HLUPA Honoré n°163 78 161 SENM 219M 00:42:07 5'16 BSTMG
236 ADJ RONDET Stéphanie n°112 73 15 SENF 17 F 00:42:15 5'17 BASB
237 BCH BERTRAND Arnaud n°120 78 162 SENM 220M 00:42:18 5'17 BSTMG
238 CNE HIEBEL Antoine n°430 74 163 SENM 221M 00:42:22 5'18 DIRISI
239 1CL BUROS Julien n°396 85 164 SENM 222M 00:42:25 5'18 MUSIQUE
240 CNE PILLON Olivier n°242 67 45 VE1M 223M 00:42:26 5'18 DIRMAT/RTNO
241 ADC CHEUNG Maurice n°038 65 46 VE1M 224M 00:42:45 5'21 DIRCAT RTNO
242 CCH VINCENT Ludovic n°226 77 165 SENM 225M 00:42:53 5'22 BSTMG
243 CCH LE GALL Guillaume n°432 78 166 SENM 226M 00:42:56 5'22 ETRS
244 LC CHARRIER Frédéric n°429 62 47 VE1M 227M 00:43:03 5'23 DIRISI
245 SCH BELAUD Sophie n°328 79 16 SENF 18 F 00:43:14 5'24 DIRISI
246 BCH MASSE Frédéric n°433 81 167 SENM 228M 00:43:16 5'24 BSTMG
247 LTN VERON Jérôme n°284 71 168 SENM 229M 00:43:17 5'25 BASB
248 BCH LEMINNE Patrick n°399 85 169 SENM 230M 00:43:22 5'25 MUSIQUE
249 CNE RICHECOEURE Louis n°245 81 170 SENM 231M 00:43:24 5'25 BSTMG
250 ADJ CAPERA VIGNES Christelle n°084 75 17 SENF 19 F 00:43:29 5'26 DIRISI
251 ADJ GASNIER Arnaud n°094 67 48 VE1M 232M 00:43:31 5'26 CTAC
252 ADC COUTANCES Jean-Claude n°040 59 15 VE2M 233M 00:43:37 5'27 DIRISI
253 CNE MATHE Franck n°238 65 49 VE1M 234M 00:43:39 5'27 BASB
254 ADC THORAVAL Claudine n°074 67 3 VE1F 20 F 00:43:44 5'28 CTAC
255 SLT SCHMELTZ Laure n°375 81 18 SENF 21 F 00:43:51 5'29 BSTMG
256 MCH BONNAN Mickael n°296 81 171 SENM 235M 00:44:08 5'31 DIRISI
257 SCH HONORE Alexandre n°410 81 172 SENM 236M 00:44:33 5'34 MUSIQUE
258 CNE VLACHOS Harry n°248 71 173 SENM 237M 00:44:39 5'35 BASB
259 MAJ CARRE Guy n°287 61 50 VE1M 238M 00:44:45 5'36 DIRISI
260 BCH FANOVARD Jean-Baptiste n°128 68 51 VE1M 239M 00:44:54 5'37 CTAC
261 ADJ GIBAUD Peter n°096 76 174 SENM 240M 00:44:54 5'37 DIRISI
262 ADJ PELLEGRINI Grégory n°437 76 175 SENM 241M 00:44:55 5'37 DIRISI
263 ADJ JUHEL Michaël n°098 73 176 SENM 242M 00:44:56 5'37 DIRISI
264 ADJ POLIDOR Stéphane n°110 69 52 VE1M 243M 00:44:59 5'37 ETRS
265 MCH GARROUSTE Nathalie n°299 71 19 SENF 22 F 00:45:02 5'38 BASB
266 ADC CHAPELAIN Philippe n°037 67 53 VE1M 244M 00:45:04 5'38 EMIAZD
267 CCH BODIN Dominique n°172 72 177 SENM 245M 00:45:07 5'38 BSTMG
268 SCH FOURDRINOIS Aurélien n°408 81 178 SENM 246M 00:45:11 5'39 MUSIQUE
269 MAJ DEBRAY Fabienne n°288 65 4 VE1F 23 F 00:45:11 5'39 DIRMAT/RTNO
270 ADC BOUDALI Hamid n°033 68 54 VE1M 247M 00:45:19 5'40 DIRMAT/RTNO
271 BCH BERHAULT Maud n°119 86 20 SENF 24 F 00:45:20 5'40 BASB
272 SCH MENEUX Christophe n°401 79 179 SENM 248M 00:45:21 5'40 MUSIQUE
273 BCH AVRIL Christophe n°118 77 180 SENM 249M 00:45:21 5'40 BASB
274 LTN SANTERRE Caroline n°283 80 21 SENF 25 F 00:45:22 5'40 BASB
275 SCH COSTA Maryline n°332 80 22 SENF 26 F 00:45:26 5'41 BASB
276 CCH LE MANSEC Frédéric A n°195 74 181 SENM 250M 00:45:31 5'41 BASB
277 ADJ DESMAISON Patrick n°088 67 55 VE1M 251M 00:45:37 5'42 BASB
278 ADC LEMOINE Jean-Pierre n°415 58 16 VE2M 252M 00:45:38 5'42 MUSIQUE
279 LCL DE PRAT Mickael n°267 62 56 VE1M 253M 00:45:49 5'44 EM/RTNO
280 ADC BERNARD Sandrine n°424 70 5 VE1F 27 F 00:45:53 5'44 DRSID
281 BOULISSIERE Soléne n°407 82 23 SENF 28 F 00:46:03 5'45 GRS
282 SCH LEMARCHANDEL Franck n°397 67 57 VE1M 254M 00:46:05 5'46 MUSIQUE
283 ADJ UGUEN-DEROSIER Irène n°116 67 6 VE1F 29 F 00:46:11 5'46 DIRISI
284 CMP DURAND Jean-François n°392 58 17 VE2M 255M 00:46:18 5'47 MUSIQUE
285 BCH CLOATRE Jean-Vincent n°124 77 182 SENM 256M 00:46:28 5'48 DIRSN
286 AAP1 L'HOSTIS Chantal n°031 52 1 VE2F 30 F 00:46:29 5'49 DGA MI
287 ICT COUYAUX Pascal n°261 64 58 VE1M 257M 00:46:34 5'49 DGA MI
